Car-Dependent
18
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
4910 Essex Avenue, Chevy Chase, MD 20815
4910 Essex Avenue, Chevy Chase, MD 20815
Url: http://offcampus.american.edu/housing/property/single-family-home-in-chevy-chase-md-with-pool-access/ocpz66t4qx
Phone Number: (202) 734-9612

Data provided by TravelTime
No HOA fees
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Allowed
Lease renewal considered
International Student Friendly description
| Kenwood Station | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Wisconsin Place | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| The Collection at Chevy Chase | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Naval Security Group Center | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Naval Observatory | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
| Central Intelligence Agency | Drive: 19 min | Distance: 8.3 mi |
| Friendship Heights | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Bethesda | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Tenleytown-Au | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Medical Center | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
| Van Ness-Udc | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Kensington | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| Garrett Park | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
| Silver Spring | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
| Lead | Drive: 18 min | Distance: 9.0 mi |
| Union Station | Drive: 19 min | Distance: 9.1 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 22 min | Distance: 11.2 mi |
|---|---|---|
| Washington Dulles International | Drive: 42 min | Distance: 23.5 mi |
| American University | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Univ. District of Columbia | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| GWU, Mount Vernon | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Montgomery Coll., Takoma Park | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Audubon Naturalist-Woodend Sanctuary | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Glen Echo Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Rock Creek Park | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Hillwood Estate, Museum & Gardens | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
| George Washington Memorial Parkway/Turkey Run Park | Drive: 18 min | Distance: 8.9 mi |
$968 - $975 /Bedroom
4 Beds
3 Month Lease